| 普通大床房 | 价格有效期:2010-8-1 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥220 | ¥220 | ¥140 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华大床房 | 价格有效期:2010-5-1 至 2010-5-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥260 | ¥260 | ¥160 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 | 价格有效期:2010-5-1 至 2010-5-2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥288 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥180 | ¥280 | ¥280 | ¥180 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华商务间 | 价格有效期:2010-8-16 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥200 | ¥280 | ¥280 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 普通三人间 | 价格有效期:2010-8-16 至 2010-8-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥358 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥220 | ¥350 | ¥350 | ¥220 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











